| Airline | Flight | Service To | Date | Time | Est Time | Gate | Check-In | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | TK002 / 6E4014 / AV6632 / B66951 / HY7282 / PK5002 | ISTANBUL | 02/15/26 | 20:05 | 6 | FINAL CALL | |||
| SWISS | LX015 / UA9715 | ZURICH | 02/15/26 | 21:00 | 9 | G01-G14 | |||
| ITA AIRWAYS | AZ611 / ET4381 / SV6723 | ROME | 02/15/26 | 21:15 | 10 | F01-F07 | CHECKIN OPEN | ||
| AIR FRANCE | AF007 / DL8739 / KL2377 / VS6703 | PARIS - CDG | 02/15/26 | 21:30 | 8 | A01-A14 | CHECKIN OPEN | ||
| TAP Air Portugal | TP210 / B66753 / EK4839 | LISBON | 02/15/26 | 22:00 | 1 | H02-H07 | CHECKIN OPEN | ||
| LOT POLISH AIRLINES | LO027 / B66661 | WARSAW | 02/15/26 | 22:35 | 4 | F07-F14 | CHECKIN OPEN | ||
| AIR FRANCE | AF4085 | PARIS - CDG | 02/15/26 | 23:00 | 6 | CHECKIN OPEN | |||
| EVA AIRWAYS | BR031 / AV4506 / CM8016 / TG6267 | TAIPEI | 02/16/26 | 00:05 | 5 | B08-B11 B15 B02-B07 RC4 |
CHECKIN OPEN | ||
| TURKISH AIRLINES | TK012 / 6E4016 / AV6634 / B66903 / HY7292 / PK5012 / TG9183 | ISTANBUL | 02/16/26 | 00:20 | 10 | D04-D08 D01-D02 D09-D14 |
CHECKIN OPEN | ||
| KOREAN AIR | KE086 / DL7844 | SEOUL / INCHEON | 02/16/26 | 00:50 | 3 | C01-C14 | ON TIME | ||
| AIR CHINA | CA982 | BEIJING CAPITAL | 02/16/26 | 01:05 | 7 | H01-H14 | ON TIME | ||
| CAYMAN AIRWAYS | KX793 | GRAND CAYMAN | 02/16/26 | 10:00 | 2 | G01-G07 | ON TIME | ||
| SAUDI AIRLINES | SV020 / DL7323 | JEDDAH | 02/16/26 | 11:00 | 4 | B08-B14 | ON TIME | ||
| ASIANA | OZ221 / TG6746 / CM8005 / UA7294 / SQ5721 | SEOUL / INCHEON | 02/16/26 | 11:10 | 2 | E01-E09 | ON TIME | ||
| KOREAN AIR | KE082 / DL7842 | SEOUL / INCHEON | 02/16/26 | 12:00 | 5 | C01-C14 | ON TIME | ||
| EGYPT AIR | MS986 | CAIRO | 02/16/26 | 12:45 | 6 | H08-H14 | ON TIME | ||
| TURKISH AIRLINES | TK004 / 6E4018 / AV6624 / HY7284 / PK5004 | ISTANBUL | 02/16/26 | 12:50 | 3 | D04-D14 | ON TIME | ||
| VIVA AEROBUS | VB101 | MEXICO CITY | 02/16/26 | 14:00 | 1 | B08-B14 | ON TIME | ||
| CHINA EASTERN | MU588 | SHANGHAI-PVG | 02/16/26 | 15:25 | 4 | F08-F14 | ON TIME | ||
| LUFTHANSA | LH401 / UA8840 / ET1609 / NZ4227 / SN7231 / TG7713 | FRANKFURT | 02/16/26 | 15:40 | 8 | G01-G02 G04-G14 |
ON TIME | ||
| SWISS | LX017 / UA9717 | ZURICH | 02/16/26 | 16:25 | 9 | G01-G02 G04-G14 |
ON TIME | ||
| AIR FRANCE | AF001 / DL8740 / KL2376 / VS6717 | PARIS - CDG | 02/16/26 | 16:30 | 10 | A01-A14 | ON TIME | ||
| ITA AIRWAYS | AZ609 / SV6722 | ROME | 02/16/26 | 16:45 | 3 | F01-F07 | ON TIME | ||
| AIR FRANCE | AF003 / DL8741 / KL3581 / VS6709 | PARIS - CDG | 02/16/26 | 17:30 | 7 | A01-A14 | ON TIME | ||
| LUFTHANSA | LH411 / UA8870 / SN7235 | MUNICH | 02/16/26 | 17:30 | 02 | G01-G02 G04-G14 |
ON TIME | ||
| Scandinavian Airlines | SK916 / AF4350 / DL7618 | COPENHAGEN | 02/16/26 | 17:35 | 2 | B01-B07 | ON TIME | ||
| BRUSSELS AIRLINES | SN502 / UA9928 | BRUSSELS | 02/16/26 | 18:25 | 07 | H01-H07 | ON TIME | ||
| AIR FRANCE | AF005 / DL8748 / KL2378 / VS6701 | PARIS - CDG | 02/16/26 | 18:30 | 5 | A01-A14 | ON TIME | ||
| AIR NEW ZEALAND | NZ001 / LH7173 / UA6751 | AUCKLAND | 02/16/26 | 19:20 | B08-B14 | ON TIME | |||
| SWISS | LX023 / UA9719 | GENEVA | 02/16/26 | 19:35 | 8 | G01-G02 G04-G14 |
ON TIME |
| Airline | Flight | Service From | Date | Time | Est Time | Gate | Belt | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA AIRWAYS | AZ610 / SV6720 | ROME | 02/15/26 | 18:55 | 18:30 | 10 | 4 | AT GATE 10 | |
| AIR FRANCE | AF008 / DL8746 / KL2307 / VS6704 | PARIS - CDG | 02/15/26 | 19:05 | 18:50 | 8 | 1 | AT GATE 8 | |
| KOREAN AIR | KE085 / DL7843 | SEOUL / INCHEON | 02/15/26 | 19:30 | 18:55 | 3 | 5 | AT GATE 3 | |
| TAP Air Portugal | TP209 / B66766 / EK4838 | LISBON | 02/15/26 | 20:05 | 20:05 | 1 | 4 | AT GATE 1 | |
| LOT POLISH AIRLINES | LO026 / B66668 | WARSAW | 02/15/26 | 20:35 | 20:35 | 4 | ON APPROACH | ||
| CAYMAN AIRWAYS | KX792 | GRAND CAYMAN | 02/15/26 | 21:00 | 21:00 | 2 | 1 | ENROUTE | |
| EVA AIRWAYS | BR032 / AV4511 / CM8017 / TG6266 | TAIPEI | 02/15/26 | 21:05 | 20:25 | 5 | LANDED 20:23 | ||
| AIR CHINA | CA981 | BEIJING CAPITAL | 02/15/26 | 22:10 | 20:30 | 7 | LANDING | ||
| TURKISH AIRLINES | TK011 / 6E4017 / AV6625 / HY7291 / PK5011 / TG9144 | ISTANBUL | 02/15/26 | 22:25 | 22:15 | 10 | ENROUTE | ||
| ASIANA | OZ222 / SQ5722 / TG6745 / CM8004 / UA7293 | SEOUL / INCHEON | 02/16/26 | 09:00 | 2 | ON TIME | |||
| SAUDI AIRLINES | SV021 / DL7322 | JEDDAH | 02/16/26 | 09:00 | 4 | ON TIME | |||
| KOREAN AIR | KE081 / DL7841 | SEOUL / INCHEON | 02/16/26 | 10:00 | 5 | ON TIME | |||
| EGYPT AIR | MS985 | CAIRO | 02/16/26 | 10:15 | 6 | ON TIME | |||
| AIR FRANCE | AF002 / DL8747 / KL2000 / VS6747 | PARIS - CDG | 02/16/26 | 10:45 | 10 | ON TIME | |||
| TURKISH AIRLINES | TK003 / 6E4019 / AV6635 / B66902 / HY7283 / PK5003 | ISTANBUL | 02/16/26 | 11:05 | 3 | ON TIME | |||
| AIR FRANCE | AF004 / DL8743 / KL2212 / VS6700 | PARIS - CDG | 02/16/26 | 12:55 | 7 | ON TIME | |||
| VIVA AEROBUS | VB100 | MEXICO CITY | 02/16/26 | 13:00 | 1 | ON TIME | |||
| SWISS | LX016 / UA9718 | ZURICH | 02/16/26 | 13:05 | 2 | ON TIME | |||
| BRUSSELS AIRLINES | SN501 / UA9929 | BRUSSELS | 02/16/26 | 13:20 | 5 | ON TIME | |||
| LUFTHANSA | LH400 / UA8841 / ET1610 / NZ4226 / SN7230 / TG7722 | FRANKFURT | 02/16/26 | 13:50 | 8 | ON TIME | |||
| ITA AIRWAYS | AZ608 / ET4380 / SV6719 | ROME | 02/16/26 | 14:15 | 3 | ON TIME | |||
| SWISS | LX022 / UA9720 | GENEVA | 02/16/26 | 14:40 | 9 | ON TIME | |||
| LUFTHANSA | LH410 / UA8871 / SN7234 | MUNICH | 02/16/26 | 15:40 | 6 | ON TIME | |||
| Scandinavian Airlines | SK915 / AF4340 / DL7617 | COPENHAGEN | 02/16/26 | 15:45 | 2 | ON TIME | |||
| AIR FRANCE | AF006 / DL8745 / KL2301 / VS6702 | PARIS - CDG | 02/16/26 | 16:00 | 5 | ON TIME | |||
| SWISS | LX014 / UA9716 | ZURICH | 02/16/26 | 16:40 | 8 | ON TIME | |||
| AIR NEW ZEALAND | NZ002 / LH7172 / UA6750 | AUCKLAND | 02/16/26 | 17:00 | 6 | ON TIME | |||
| ROYAL AIR MAROC | AT200 / AA7950 | CASABLANCA | 02/16/26 | 17:55 | 3 | ON TIME | |||
| TURKISH AIRLINES | TK001 / 6E4015 / AV6629 / B66950 / HY7281 / PK5001 | ISTANBUL | 02/16/26 | 18:10 | 7 | ON TIME | |||
| ITA AIRWAYS | AZ610 / SV6720 | ROME | 02/16/26 | 18:55 | 2 | ON TIME |



