| Airline | Flight | Service To | Sched Date | Sched Time | Est Time | Gate | Check-In | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | SK916 / AF4350 / DL7618 | COPENHAGEN | 10/05/26 | 18:55 | 10 | OFF THE GATE | |||
| SAUDI AIRLINES | SV020 / DL7323 | JEDDAH | 10/05/26 | 19:00 | 8 | E01-E12 | DEPARTED | ||
| SWISS | LX023 / UA9719 | GENEVA | 10/05/26 | 19:25 | 5 | G01-G02 G04-G14 |
BOARDING | ||
| TURKISH AIRLINES | TK002 / 6E4014 / AV6632 / B66951 / HY7282 / PK5002 | ISTANBUL | 10/05/26 | 19:50 | 20:15 | 6 | D04-D14 D01-D02 |
CHECKIN CLOSED | |
| SWISS | LX015 / UA9715 | ZURICH | 10/05/26 | 20:30 | 7 | G01-G02 G04-G14 |
CHECKIN OPEN | ||
| ROYAL AIR MAROC | AT201 / AA7951 | CASABLANCA | 10/05/26 | 20:45 | 2 | C08-C14 | CHECKIN OPEN | ||
| AIR NEW ZEALAND | NZ001 / LH7173 / UA6751 | AUCKLAND | 10/05/26 | 20:55 | 9 | B08-B14 | CHECKIN OPEN | ||
| SATA Azores | S4246 / TP6477 | PONTA DELGADA | 10/05/26 | 20:55 | 1 | C01-C07 | CHECKIN OPEN | ||
| ITA AIRWAYS | AZ611 / ET4381 | ROME | 10/05/26 | 21:10 | 3 | F01-F07 | CHECKIN OPEN | ||
| AIR FRANCE | AF007 / DL8739 / KL2377 / VS6703 | PARIS - CDG | 10/05/26 | 21:30 | 4 | A01-A14 | CHECKIN OPEN | ||
| AUSTRIAN | OS036 / UA9820 | VIENNA | 10/05/26 | 21:45 | 10 | CHECKIN OPEN | |||
| LUFTHANSA | LH405 / UA8842 / ET1617 / NZ4225 / SN7233 / TG7723 | FRANKFURT | 10/05/26 | 21:50 | 5 | G01-G02 G04-G14 |
ON TIME | ||
| TAP Air Portugal | TP210 / B66753 | LISBON | 10/05/26 | 22:05 | 8 | H01-H07 | ON TIME | ||
| LOT POLISH AIRLINES | LO027 / B66661 | WARSAW | 10/05/26 | 22:20 | 6 | F07-F14 | CHECKIN OPEN | ||
| AIR FRANCE | AF009 / DL8742 / KL2427 / VS6705 | PARIS - CDG | 10/05/26 | 23:30 | 7 | A01-A14 | ON TIME | ||
| TURKISH AIRLINES | TK012 / 6E4016 / AV6634 / B66903 / HY7292 / PK5012 / TG9183 | ISTANBUL | 10/06/26 | 00:25 | 2 | D04-D08 | ON TIME | ||
| KOREAN AIR | KE086 / DL7844 | SEOUL / INCHEON | 10/06/26 | 00:50 | 3 | C01-C14 | ON TIME | ||
| AIR FRANCE | AF011 / DL8738 / KL2249 / VS6707 | PARIS - CDG | 10/06/26 | 01:00 | 6 | A01-A14 | ON TIME | ||
| EVA AIRWAYS | BR031 / AV4506 / CM8016 / TG6267 | TAIPEI | 10/06/26 | 01:25 | 4 | B01-B07 | ON TIME | ||
| ASIANA | OZ223 | SEOUL / INCHEON | 10/06/26 | 01:30 | 8 | F01-F14 | ON TIME | ||
| VIVA AEROBUS | VB687 | MONTERREY | 10/06/26 | 01:30 | 1 | ||||
| AIR CHINA | CA982 | BEIJING CAPITAL | 10/06/26 | 02:05 | 5 | H01-H14 | ON TIME | ||
| ASIANA | OZ221 / TG6746 / CM8005 / UA7294 / SQ5721 | SEOUL / INCHEON | 10/06/26 | 11:45 | 2 | F01-F13 | ON TIME | ||
| SAUDI AIRLINES | SV022 / DL7323 | RIYADH | 10/06/26 | 12:00 | 8 | B08-B14 | ON TIME | ||
| TURKISH AIRLINES | TK004 / 6E4018 / AV6624 / HY7284 / PK5004 | ISTANBUL | 10/06/26 | 12:50 | 07 | D04-D14 | ON TIME | ||
| EGYPT AIR | MS986 | CAIRO | 10/06/26 | 12:55 | 6 | H08-H14 | ON TIME | ||
| KOREAN AIR | KE082 / DL7842 | SEOUL / INCHEON | 10/06/26 | 13:10 | 12 | C01-C14 | ON TIME | ||
| VIVA AEROBUS | VB101 | MEXICO CITY | 10/06/26 | 15:00 | 1 | B08-B14 | ON TIME | ||
| LUFTHANSA | LH401 / UA8840 / NZ4227 / SN7231 | FRANKFURT | 10/06/26 | 15:40 | 11 | G01-G02 G04-G14 |
ON TIME | ||
| ITA AIRWAYS | AZ609 | ROME | 10/06/26 | 16:05 | 5 | F01-F07 | ON TIME |
Disclaimer
The information in this Internet site is intended for the users of JFK Terminal One. The airport will use reasonable efforts to include up-to-date information of the material that JFK Terminal One prepares for this site but makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness of the information provided and specifically disclaims all liabilities to any person(s) resulting from their use or reliance on any information provided at this internet site. For information about specific flights you should contact your air carrier directly.