| Airline | Flight | Service To | Sched Date | Sched Time | Est Time | Gate | Check-In | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVA AEROBUS | VB101 | MEXICO CITY | 11/20/26 | 14:00 | 15:35 | 1 | B10-B14 | DEPARTED | |
| LUFTHANSA | LH401 / UA8840 / ET1574 / NZ4227 / SN7231 / TG7723 | FRANKFURT | 11/20/26 | 15:55 | 4 | G01-G02 G04-G14 |
BOARDING | ||
| SWISS | LX017 / UA9717 | ZURICH | 11/20/26 | 16:25 | 8 | G01-G02 G04-G14 |
CHECKIN OPEN | ||
| AIR FRANCE | AF001 / DL8740 / KL2376 / VS6717 | PARIS - CDG | 11/20/26 | 16:30 | 2 | A01-A14 | CHECKIN OPEN | ||
| ITA AIRWAYS | AZ609 | ROME | 11/20/26 | 16:40 | 7 | F01-F07 | CHECKIN OPEN | ||
| AIR FRANCE | AF4081 / DL8741 / KL3581 / VS6709 | PARIS - CDG | 11/20/26 | 17:30 | 00:30 | 2 | A01-A14 | CHECKIN OPEN | |
| LUFTHANSA | LH411 / UA8870 / SN7235 | MUNICH | 11/20/26 | 17:30 | 6 | G01-G02 G04-G14 |
ON TIME | ||
| Scandinavian Airlines | SK916 / AF4350 / DL7618 | COPENHAGEN | 11/20/26 | 17:35 | 3 | B01-B07 | ON TIME | ||
| BRUSSELS AIRLINES | SN502 / UA9928 | BRUSSELS | 11/20/26 | 18:25 | 9 | H01-H07 | CHECKIN OPEN | ||
| AIR FRANCE | AF005 / DL8748 / KL2378 / VS6701 | PARIS - CDG | 11/20/26 | 18:30 | 5 | A01-A14 | CHECKIN OPEN | ||
| SWISS | LX023 / UA9719 | GENEVA | 11/20/26 | 19:35 | 4 | G01-G02 G04-G14 |
CHECKIN OPEN | ||
| ROYAL AIR MAROC | AT201 / AA7951 | CASABLANCA | 11/20/26 | 20:00 | 2 | C08-C14 | ON TIME | ||
| TURKISH AIRLINES | TK002 / 6E4014 / AV6632 / B66951 / HY7282 / PK5002 / TG9414 | ISTANBUL | 11/20/26 | 20:15 | 8 | D04-D14 | ON TIME | ||
| SWISS | LX015 / UA9715 | ZURICH | 11/20/26 | 21:00 | 10 | G01-G02 G04-G14 |
ON TIME | ||
| ITA AIRWAYS | AZ611 / ET4381 | ROME | 11/20/26 | 21:05 | 7 | F01-F07 | ON TIME | ||
| AIR FRANCE | AF007 / DL8739 / KL2249 / VS6703 | PARIS - CDG | 11/20/26 | 21:30 | 3 | A01-A14 | ON TIME | ||
| TAP Air Portugal | TP210 / B66753 / BT5388 / EK4839 | LISBON | 11/20/26 | 22:00 | 1 | H01-H07 | ON TIME | ||
| LOT POLISH AIRLINES | LO027 / B66661 | WARSAW | 11/20/26 | 22:35 | 4 | F07-F14 | ON TIME | ||
| KOREAN AIR | KE086 / DL7844 | SEOUL / INCHEON | 11/20/26 | 23:00 | 5 | C01-C14 | ON TIME | ||
| EVA AIRWAYS | BR031 / AV4506 / CM8016 / TG6267 | TAIPEI | 11/21/26 | 00:05 | 6 | B01-B07 | ON TIME | ||
| TURKISH AIRLINES | TK012 / 6E4016 | ISTANBUL | 11/21/26 | 00:20 | 7 | D04-D08 | ON TIME | ||
| ASIANA | OZ223 | SEOUL / INCHEON | 11/21/26 | 00:30 | 8 | E01-E08 | ON TIME | ||
| AIR FRANCE | AF011 / DL8738 / KL2377 / VS6707 | PARIS - CDG | 11/21/26 | 01:00 | 3 | A01-A14 | ON TIME | ||
| ASIANA | OZ221 / TG6746 / CM8005 / UA7294 / SQ5721 | SEOUL / INCHEON | 11/21/26 | 10:30 | 2 | F01-F13 | ON TIME | ||
| SAUDI AIRLINES | SV022 / DL7323 | RIYADH | 11/21/26 | 11:00 | 06 | B08-B14 | ON TIME | ||
| KOREAN AIR | KE082 / DL7842 | SEOUL / INCHEON | 11/21/26 | 12:00 | 8 | C01-C14 | ON TIME | ||
| EGYPT AIR | MS986 | CAIRO | 11/21/26 | 12:45 | H08-H14 | ON TIME | |||
| TURKISH AIRLINES | TK004 / 6E4018 | ISTANBUL | 11/21/26 | 12:50 | 3 | D04-D14 | ON TIME | ||
| VIVA AEROBUS | VB101 | MEXICO CITY | 11/21/26 | 14:00 | B01-B07 | ON TIME | |||
| LUFTHANSA | LH401 / UA8840 / NZ4227 / SN7231 | FRANKFURT | 11/21/26 | 15:55 | 4 | G01-G02 G04-G14 |
ON TIME |
Disclaimer
The information in this Internet site is intended for the users of JFK Terminal One. The airport will use reasonable efforts to include up-to-date information of the material that JFK Terminal One prepares for this site but makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness of the information provided and specifically disclaims all liabilities to any person(s) resulting from their use or reliance on any information provided at this internet site. For information about specific flights you should contact your air carrier directly.