| Airline | Flight | Service To | Sched Date | Sched Time | Est Time | Gate | Check-In | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUFTHANSA | LH411 / UA8870 / SN7235 | MUNICH | 07/01/26 | 17:30 | 18:10 | 8 | OFF THE GATE | ||
| ITA AIRWAYS | AZ603 | ROME | 07/01/26 | 17:35 | 9 | F01-F14 | OFF THE GATE | ||
| BRUSSELS AIRLINES | SN502 / UA9928 | BRUSSELS | 07/01/26 | 18:10 | 2 | H06 | OFF THE GATE | ||
| AIR FRANCE | AF005 / DL8748 / KL2378 / VS6701 | PARIS - CDG | 07/01/26 | 18:30 | 7 | A01-A14 | FLIGHT CLOSED | ||
| Scandinavian Airlines | SK916 / AF4350 / DL7618 | COPENHAGEN | 07/01/26 | 18:55 | 5 | B01-B07 | ON TIME | ||
| SAUDI AIRLINES | SV020 / DL7323 | JEDDAH | 07/01/26 | 19:00 | 10 | E01-E12 | CHECKIN OPEN | ||
| SWISS | LX023 / UA9719 | GENEVA | 07/01/26 | 19:25 | 6 | CHECKIN CLOSED | |||
| TURKISH AIRLINES | TK002 / 6E4014 / AV6632 / B66951 / HY7282 / PK5002 | ISTANBUL | 07/01/26 | 19:50 | 3 | D04-D14 D01-D02 |
CHECKIN OPEN | ||
| SWISS | LX015 / UA9715 | ZURICH | 07/01/26 | 20:30 | 12 | CANCELLED | |||
| ROYAL AIR MAROC | AT201 / AA7951 | CASABLANCA | 07/01/26 | 20:45 | 2 | C08-C14 | CHECKIN OPEN | ||
| SATA Azores | S4246 / TP6477 | PONTA DELGADA | 07/01/26 | 20:55 | 1 | C01-C07 | CHECKIN OPEN | ||
| ITA AIRWAYS | AZ611 / ET4381 | ROME | 07/01/26 | 21:10 | 7 | F01-F07 | CHECKIN OPEN | ||
| AIR FRANCE | AF007 / DL8739 / KL2377 / VS6703 | PARIS - CDG | 07/01/26 | 21:30 | 8 | A01-A14 | CHECKIN OPEN | ||
| AUSTRIAN | OS036 / UA9820 | VIENNA | 07/01/26 | 21:45 | 4 | CHECKIN OPEN | |||
| LUFTHANSA | LH405 / UA8842 / ET1617 / NZ4225 / SN7233 / TG7723 | FRANKFURT | 07/01/26 | 21:50 | 9 | CHECKIN CLOSED | |||
| TAP Air Portugal | TP210 / B66753 | LISBON | 07/01/26 | 22:05 | 5 | H01-H07 | ON TIME | ||
| LOT POLISH AIRLINES | LO027 / B66661 | WARSAW | 07/01/26 | 22:20 | 10 | H08-H14 | ON TIME | ||
| AIR FRANCE | AF009 / DL8742 / KL2427 / VS6705 | PARIS - CDG | 07/01/26 | 23:30 | 6 | A01-A14 | ON TIME | ||
| TURKISH AIRLINES | TK012 / 6E4016 / AV6634 / B66903 / HY7292 / PK5012 / TG9183 | ISTANBUL | 07/02/26 | 00:25 | 2 | D04-D08 | ON TIME | ||
| KOREAN AIR | KE086 / DL7844 | SEOUL / INCHEON | 07/02/26 | 00:50 | 3 | C01-C14 | ON TIME | ||
| AIR FRANCE | AF011 / DL8738 / KL2249 / VS6707 | PARIS - CDG | 07/02/26 | 01:00 | 4 | A01-A14 | ON TIME | ||
| EVA AIRWAYS | BR031 / AV4506 / CM8016 / TG6267 | TAIPEI | 07/02/26 | 01:25 | 7 | B01-B07 | ON TIME | ||
| ASIANA | OZ223 | SEOUL / INCHEON | 07/02/26 | 02:00 | 8 | F01-F14 | ON TIME | ||
| AIR CHINA | CA982 | BEIJING CAPITAL | 07/02/26 | 02:05 | 5 | H01-H14 | ON TIME | ||
| TURKISH AIRLINES | TK112 / 6E4020 / HY7318 | ISTANBUL | 07/02/26 | 06:50 | 09 | D04-D14 | ON TIME | ||
| CAYMAN AIRWAYS | KX793 | GRAND CAYMAN | 07/02/26 | 11:45 | 1 | G04-G08 | ON TIME | ||
| ASIANA | OZ221 / TG6746 / CM8005 / UA7294 / SQ5721 | SEOUL / INCHEON | 07/02/26 | 11:45 | F01-F13 | ON TIME | |||
| ROYAL AIR MAROC | AT203 / AA7953 | CASABLANCA | 07/02/26 | 11:50 | 6 | A08-A14 | ON TIME | ||
| SAUDI AIRLINES | SV022 / DL7323 | RIYADH | 07/02/26 | 12:00 | 06 | B08-B14 | ON TIME | ||
| TURKISH AIRLINES | TK004 / 6E4018 / AV6624 / HY7284 / PK5004 | ISTANBUL | 07/02/26 | 12:50 | 7 | D04-D14 | ON TIME |
Disclaimer
The information in this Internet site is intended for the users of JFK Terminal One. The airport will use reasonable efforts to include up-to-date information of the material that JFK Terminal One prepares for this site but makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness of the information provided and specifically disclaims all liabilities to any person(s) resulting from their use or reliance on any information provided at this internet site. For information about specific flights you should contact your air carrier directly.