| Airline | Flight | Service From | Sched Date | Sched Time | Est Time | Gate | Belt | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR CHINA | CA981 | BEIJING CAPITAL | 01/22/26 | 22:10 | 21:20 | 7 | 2 | AT GATE 7 | |
| TURKISH AIRLINES | TK011 / 6E4017 / AV6625 / HY7291 / PK5011 / TG9144 | ISTANBUL | 01/22/26 | 22:25 | 22:30 | 6 | 3 | AT GATE 6 | |
| PHILIPPINE AIRLINES | PR126 | MANILA | 01/22/26 | 22:55 | 22:44 | 5 | 4 | AT GATE 5 | |
| ASIANA | OZ222 / SQ5722 / TG6745 / CM8004 / UA7293 | SEOUL / INCHEON | 01/23/26 | 09:00 | 2 | ON TIME | |||
| SAUDI AIRLINES | SV021 / DL7322 | JEDDAH | 01/23/26 | 09:00 | 4 | ON TIME | |||
| GULF AIR | GF091 | BAHRAIN | 01/23/26 | 09:10 | 6 | ON TIME | |||
| KOREAN AIR | KE081 / DL7841 | SEOUL / INCHEON | 01/23/26 | 10:00 | 5 | ON TIME | |||
| EGYPT AIR | MS985 | CAIRO | 01/23/26 | 10:15 | 7 | ON TIME | |||
| AIR FRANCE | AF002 / DL8747 / KL2000 / VS6747 | PARIS - CDG | 01/23/26 | 10:45 | 10 | ON TIME | |||
| TURKISH AIRLINES | TK003 / 6E4019 / AV6635 / B66902 / HY7283 / PK5003 | ISTANBUL | 01/23/26 | 11:05 | 3 | ON TIME | |||
| AIR FRANCE | AF004 / DL8743 / KL2212 / VS6700 | PARIS - CDG | 01/23/26 | 12:55 | 4 | ON TIME | |||
| VIVA AEROBUS | VB100 | MEXICO CITY | 01/23/26 | 13:00 | 1 | ON TIME | |||
| SWISS | LX016 / UA9718 | ZURICH | 01/23/26 | 13:05 | 2 | ON TIME | |||
| LUFTHANSA | LH400 / UA8841 / ET1610 / NZ4226 / SN7230 / TG7722 | FRANKFURT | 01/23/26 | 13:50 | 5 | ON TIME | |||
| ITA AIRWAYS | AZ608 / SV6719 | ROME | 01/23/26 | 14:15 | 9 | ON TIME | |||
| SWISS | LX022 / UA9720 | GENEVA | 01/23/26 | 14:40 | 3 | ON TIME | |||
| LUFTHANSA | LH410 / UA8871 / SN7234 | MUNICH | 01/23/26 | 15:40 | 2 | ON TIME | |||
| Scandinavian Airlines | SK915 / AF4340 / DL7617 | COPENHAGEN | 01/23/26 | 15:45 | 7 | ON TIME | |||
| AIR FRANCE | AF006 / DL8745 / KL2301 / VS6702 | PARIS - CDG | 01/23/26 | 16:00 | 6 | ON TIME | |||
| SWISS | LX014 / UA9716 | ZURICH | 01/23/26 | 16:40 | 5 | ON TIME | |||
| ROYAL AIR MAROC | AT200 / AA7950 | CASABLANCA | 01/23/26 | 17:55 | 3 | ON TIME | |||
| TURKISH AIRLINES | TK001 / 6E4015 / AV6629 / B66950 / HY7281 / PK5001 | ISTANBUL | 01/23/26 | 18:10 | 4 | ON TIME | |||
| AIR FRANCE | AF008 / DL8746 / KL2307 / VS6704 | PARIS - CDG | 01/23/26 | 19:05 | 2 | ON TIME | |||
| KOREAN AIR | KE085 / DL7843 | SEOUL / INCHEON | 01/23/26 | 19:30 | 7 | ON TIME | |||
| TAP Air Portugal | TP209 / B66766 / EK4838 | LISBON | 01/23/26 | 20:05 | 1 | ON TIME | |||
| LOT POLISH AIRLINES | LO026 / B66668 | WARSAW | 01/23/26 | 20:35 | 5 | ON TIME | |||
| EVA AIRWAYS | BR032 / AV4511 / CM8017 / TG6266 | TAIPEI | 01/23/26 | 21:05 | 6 | ON TIME | |||
| TURKISH AIRLINES | TK011 / 6E4017 / AV6625 / HY7291 / PK5011 / TG9144 | ISTANBUL | 01/23/26 | 22:25 | 3 | ON TIME | |||
| ASIANA | OZ222 / SQ5722 / TG6745 / CM8004 / UA7293 | SEOUL / INCHEON | 01/24/26 | 09:00 | 6 | ON TIME | |||
| SAUDI AIRLINES | SV023 / DL7322 | RIYADH | 01/24/26 | 09:00 | 2 | ON TIME |
Disclaimer
The information in this Internet site is intended for the users of JFK Terminal One. The airport will use reasonable efforts to include up-to-date information of the material that JFK Terminal One prepares for this site but makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness of the information provided and specifically disclaims all liabilities to any person(s) resulting from their use or reliance on any information provided at this internet site. For information about specific flights you should contact your air carrier directly.